УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
В связи с политической ситуацией поставки оборудования Fraser Anti-Static Techniques из Англии прекращены на неопределенное время. Поставка под заказ приостановлена. Аналогов мы не поставляем. Продаются остатки товара со склада. Доступное оборудование перечислено в нашем прайс-листе по этой ссылке.
УДАЛЕНИЕ СТАТИКИ С ПРОГРАММИРУЕМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДИСТАНЦИЕЙ
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОПЦИИОсновные параметры | |
Электропитание | Напряжение 24 В, постоянный ток (21-27 В), максимальный ток 2,2 A. Разъем M12, 5-жильный кабель (заказывается отдельно). Также доступен внешний источник питания 24 В/90-250 В переменного тока. |
Дистанционный мониторинг | Доступны два сигнала «HV OK» и «ATTENTION», которые могут быть использованы для внешней нагрузки или являться интерфейсом для внешних систем (лампа, реле или ПЛК по необходимости). |
Автоматизированный контроль дальности | Входная токовая петля 4 — 20 мА (соответствует стандартным частотам 0,5 — 1,5 Гц. |
Источник высокого напряжения | 30 кВ, интегрирован в устройство. |
Конструкция | Корпус из усиленного экструдированного FR-ABS промышленного класса, заливка эпоксидной смолой, вольфрамовые эмиттеры. |
Монтаж | Подвижные пластины с двумя болтами М6 длиной 40 мм. Две пластины на устройство длиной 1 м и дополнительная на каждые добавочные полметра. |
Класс защиты | IP66.Полностью закрытый. |
Условия окружающей среды | Температура: от -10 до 55°C, максимальная относительная влажность 70%, без образования конденсата. |
Размеры | Минимальная длина 600 мм, потом 750 мм, затем с шагом 250 мм до 5000 мм. |
Вес | 3,6 кг/м. |
Стандарты | CE, UL и CB. |
Параметры электроники | |
Диапазон управляющего тока | 4 мА — 20 мА |
Сопротивление управляющего сигнала | 250 Ω ± 1%, падение напряжения 5 В при 20 мА |
Диапазон синфазного напряжения (соответствие контура) | 0 В — 30 В (до 6 подряд) |
Входной импеданс (синфазно) | >100 КΩ |
Напряжение перегрузки (синфазно, непрерывно) | 60 В |
Максимальный ток перегрузки (непрерывно) | 30 мА |
Максимальная перегрузка (< 1 сек) | 50 мА |
Разъем | Трехконтактный штекер M8 |
Параметры прошивки | |
Диапазон частот | 0,5 Гц (4 мА) — 1,5 Гц (20 мА) |
Допустимое отклонение частот | ± 5% |
Зависимость частоты от тока | Линейная |
Определение ошибки диапазона | < 2 мА = 0,5 Гц; > 22 мA = 1,5 Гц |
Время реакции | < 1 сек |